- 社区 /g, ''); bottomScriptHtml = bottomScriptHtml.replace(/<\/script/g, ''); bottomScriptHtml = bottomScriptHtml.replace(/
太长不看,先说结论;
中国位于福岛核废水排海洋流圈上游,意味着中国海区受到环北太平洋辐射威胁最小了吗?本文打破了常规观洋流论辐射传播的传统论证局限,从所有你能搜到的相关网文都不曾涉及的深度,通过海洋动力学角度验证,驳斥了中国海区所受核辐射污染相较环北太平洋其他地区偏小的传统印象流认知;经过进一步定性分析指出,中国市场海产,尤其是深海海产有可能成为除日本以外辐射威胁最大的地区之一,东南沿海洋面也面临着除日本外海以外全球数一数二的辐射威胁;
基于文章结论,本文草拟了各渔业区与海区的风险系数,该系数评估不仅指示了该区域海水辐射风险,同时也指示了该区域面临的生态威胁。
区域 | 日本 | FAO61 | FAO67 | 白令海 | 东南沿海 | 菲律宾 | FAO77 | FAO71 | 南海 | 黄渤海 | 日本海 | FAO57 | FAO87 | 南冰洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅水风险系数 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
深海风险系数 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
根据风险指数,我们制作了一份《中国常见海产风险威胁指数》,也许对各位爱吃海鲜的 Homelander 来说会有用;指数的计算通过详细考察海产品的分布深度、区域列出表格,进而计算威胁系数;依据先排除偏远进口来源,然后优先考虑从我国水域捕捞原则下的估测威胁指数,最后由高到低排列,从而说明了何种海鲜受到的影响更大,何种海鲜更值得信赖;
浅水 | 深水 | 海产品 | Aquacultural | 日本 | FAO61 | FAO67 | 白令海 | 东南沿海 | 菲律宾 | FAO77 | FAO71 | 南海 | 黄渤海 | 日本海 | FAO57 | FAO87 | 南冰洋 | 威胁指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | 蓝鳍金枪鱼 | Pacific bluefin tuna | 日本 | FAO61 | 6.75 | |||||||||||||
s | 鲣鱼 | Skipjack tuna | 日本 | FAO61 | 6.75 | |||||||||||||
s | d | 秋刀鱼 | Pacific saury | 日本 | FAO61 | FAO67 | FAO77 | 6.50 | ||||||||||
d | 太平洋比目鱼 | Pacific halibut | 日本 | FAO61 | FAO67 | 白令海 | 6.25 | |||||||||||
s | 银鳕 | Anoplopoma fimbria | FAO61 | FAO67 | 白令海 | FAO77 | 6.00 | |||||||||||
s | d | 太平洋油鲽 | Dover sole | FAO67 | 白令海 | FAO77 | 5.75 | |||||||||||
d | 美洲美首鲽 | Rex sole | FAO67 | 白令海 | 5.75 | |||||||||||||
d | 狭鳕 | Alaska pollock(=Walleye poll.) | 白令海 | 5.50 | ||||||||||||||
d | 阿拉斯加帝王蟹 | King crab | 白令海 | 南冰洋 | 5.50 | |||||||||||||
s | 珍宝蟹 | Dungeness Crab | FAO67 | FAO77 | 5.50 | |||||||||||||
s | 大麻哈鱼 | Chum(=Keta=Dog) salmon | 日本 | FAO61 | FAO67 | 白令海 | 日本海 | 5.40 | ||||||||||
s | d | 鲱鱼 | Pacific herring | 日本 | FAO61 | FAO67 | 白令海 | 日本海 | 5.40 | |||||||||
d | 雪蟹 | Snow Crab | FAO61 | FAO67 | 日本海 | 南冰洋 | 4.83 | |||||||||||
s | 三疣梭子蟹 | Swimming crab | 日本 | 东南沿海 | FAO71 | FAO57 | 4.50 | |||||||||||
s | 斑鰶 | Dotted gizzard shad | 东南沿海 | 4.50 | ||||||||||||||
s | 香鱼 | Ayu sweetfish | 东南沿海 | 4.50 | ||||||||||||||
s | 牙鲆 | Bastard halibut | 东南沿海 | 4.50 | ||||||||||||||
s | d | 鲭鱼 | Pneumatophorus japonicus | 日本 | FAO61 | 东南沿海 | 南海 | 4.00 | ||||||||||
s | 海鳗 | Daggertooth pike conger | 东南沿海 | 南海 | 4.00 | |||||||||||||
s | 毛虾 | Akiami paste shrimp | 日本 | 东南沿海 | FAO71 | 南海 | 黄渤海 | 3.50 | ||||||||||
s | 墨吉对虾 | Banana prawn | 南海 | 3.50 | ||||||||||||||
s | 黄泽小沙丁鱼 | Bali sardinella | 南海 | 3.50 | ||||||||||||||
s | 大黄鱼 | Large yellow croaker | 东南沿海 | 黄渤海 | 3.50 | |||||||||||||
s | 小黄鱼 | Little yellow croaker | 东南沿海 | 黄渤海 | 3.50 | |||||||||||||
s | 蓝点马鲛 | Japanese Spanish mackerel | 日本 | 东南沿海 | 南海 | 黄渤海 | 日本海 | 3.50 | ||||||||||
s | 剥皮鱼 | 日本 | FAO61 | 东南沿海 | FAO71 | 黄渤海 | FAO57 | 3.50 | ||||||||||
s | 河豚 | Pufferfish | 日本 | FAO61 | 东南沿海 | 南海 | 黄渤海 | 3.50 | ||||||||||
s | 虱目鱼 | Milk Fish | 日本 | FAO61 | 东南沿海 | 菲律宾 | FAO77 | FAO71 | 南海 | 黄渤海 | 日本海 | FAO57 | 3.50 | |||||
s | d | 蓝枪鱼 | Blue marlin | 日本 | FAO61 | 菲律宾 | FAO71 | 南海 | 日本海 | FAO57 | FAO87 | 3.25 | ||||||
s | d | 太平洋真鳕 | Pacific cod | FAO61 | FAO67 | 白令海 | FAO77 | 黄渤海 | 日本海 | 2.50 | ||||||||
d | 南极大磷虾 | Antarctic krill | 南冰洋 | 0.50 |
这里,s 指浅水海产,d 指深水海产,根据海产品分布的海洋层面以及区域分别乘以对应的系数取平均得到最终的威胁指数;系数的选取是一个经验值,考虑了风生环流层整层海水运动的混合风险;该表清晰地揭示了日本附近海域、鄂霍茨克海、白令海等地区特产海产是日本核废水排海首当其冲的污染体,同时也提示了黄渤海海区海产相对安全的特征;不过要特别留意,该指数的计算方式比较粗糙,不可直接作为断定海产风险的依据,该表仅仅旨在让大家在餐桌前能对各种海鲜有个知根知底的认识,对自己的食品安全得以提供充足的自信;
地球上有了日本这种有小礼而无大义的国家和美国这种自以为是世界警察到处长臂管辖核威慑的政客,真是人类的悲哀;人类终将会怀念那个海洋没有被污染的地球;